NOK·O形圈的尺寸系列根据JIS、ISO、JASO、AS及NOK标准所组成。
材料
| JIS 代号 | 1种A | 1种B | 2种 | 3种 | 4种C | 4种D | |
| NOK 代号 | A305 | A105 | A122 | R189 | S503 | F201 | |

NOK-O形圈-AS568号系列
| NOK 名义编号 | 类型 | 截径 W | 内径 do |
| 001 | O形圈-AS568 | 1.02±0.07 | 0.74 |
| 002 | O形圈-AS568 | 1.27±0.07 | 1.07 |
| 003 | O形圈-AS568 | 1.52±0.07 | 1.42 |
| 004 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 1.78 |
| 005 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 2.57 |
| 006 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 2.90 |
| 007 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 3.68 |
| 008 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 4.47 |
| 009 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 5.28 |
| 010 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 6.07 |
| 011 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 7.65 |
| 012 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 9.25 |
| 013 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 10.82 |
| 014 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 12.42 |
| 015 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 14.00 |
| 016 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 15.60 |
| 017 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 17.17 |
| 018 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 18.77 |
| 019 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 20.35 |
| 020 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 21.95 |
| 021 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 23.52 |
| 022 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 25.12 |
| 023 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 26.70 |
| 024 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 28.30 |
| 025 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 29.87 |
| 026 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 31.47 |
| 027 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 33.05 |
| 028 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 34.65 |
| 029 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 37.82 |
| 030 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 41.00 |
| 031 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 44.17 |
| 032 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 47.35 |
| 033 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 50.52 |
| 034 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 53.70 |
| 035 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 56.87 |
| 036 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 60.05 |
| 037 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 63.22 |
| 038 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 66.05 |
| 039 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 69.57 |
| 040 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 72.75 |
| 041 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 72.92 |
| 042 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 82.27 |
| 043 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 88.62 |
| 044 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 94.97 |
| 045 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 101.32 |
| 046 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 107.67 |
| 047 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 114.02 |
| 048 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 120.37 |
| 049 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 126.72 |
| 050 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 133.07 |
| 102 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 1.24 |
| 103 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 2.06 |
| 104 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 2.84 |
| 105 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 3.63 |
| 106 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 4.42 |
| 107 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 5.23 |
| 108 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 6.02 |
| 109 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 7.59 |
| 110 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 9.19 |
| 111 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 10.77 |
| 112 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 12.37 |
| 113 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 13.94 |
| 114 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 15.54 |
| 115 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 17.12 |
| 116 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 18.72 |
| 117 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 20.29 |
| 118 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 21.89 |
| 119 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 23.46 |
| 120 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 25.07 |
| 121 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 26.64 |
| 122 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 28.24 |
| 123 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 29.82 |
| 124 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 31.42 |
| 125 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 32.99 |
| 126 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 34.59 |
| 127 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 36.17 |
| 128 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 37.77 |
| 129 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 39.34 |
| 130 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 40.94 |
| 131 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 42.52 |
| 132 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 44.12 |
| 133 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 45.69 |
| 134 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 47.29 |
| 135 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 48.90 |
| 136 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 50.47 |
| 137 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 52.07 |
| 138 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 53.64 |
| 139 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 55.24 |
| 140 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 56.82 |
| 141 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 58.42 |
| 142 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 59.99 |
| 143 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 61.59 |
| 144 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 63.17 |
| 145 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 64.77 |
| 146 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 66.34 |
| 147 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 67.94 |
| 148 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 69.52 |
| 149 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 71.12 |
| 150 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 72.69 |
| 151 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 75.87 |
| 152 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 82.22 |
| 153 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 88.57 |
| 154 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 94.92 |
| 155 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 101.27 |
| 156 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 107.62 |
| 157 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 113.97 |
| 158 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 120.32 |
| 159 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 126.67 |
| 160 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 133.02 |
| 161 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 139.37 |
| 162 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 145.72 |
| 163 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 152.07 |
| 164 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 158.42 |
| 165 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 164.77 |
| 166 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 171.12 |
| 167 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 177.47 |
| 168 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 183.82 |
| 169 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 190.17 |
| 170 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 196.52 |
| 171 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 202.87 |
| 172 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 209.22 |
| 173 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 215.57 |
| 174 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 221.92 |
| 175 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 228.27 |
| 176 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 234.62 |
| 177 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 240.97 |
| 178 | O形圈-AS568 | 2.62±0.07 | 247.32 |
| 201 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 4.34 |
| 202 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 5.94 |
| 203 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 7.52 |
| 204 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 9.12 |
| 205 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 10.69 |
| 206 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 12.29 |
| 207 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 13.87 |
| 208 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 15.47 |
| 209 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 17.04 |
| 210 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 18.64 |
| 211 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 20.22 |
| 212 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 21.82 |
| 213 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 23.39 |
| 214 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 24.99 |
| 215 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 26.57 |
| 216 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 28.17 |
| 217 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 29.74 |
| 218 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 31.34 |
| 219 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 32.92 |
| 220 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 34.52 |
| 221 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 36.09 |
| 222 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 37.69 |
| 223 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 40.87 |
| 224 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 44.04 |
| 225 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 47.22 |
| 226 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 50.39 |
| 227 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 53.57 |
| 228 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 56.74 |
| 229 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 59.92 |
| 230 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 63.09 |
| 231 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 66.27 |
| 232 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 69.44 |
| 233 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 72.62 |
| 234 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 75.79 |
| 235 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 78.97 |
| 236 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 82.14 |
| 237 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 85.32 |
| 238 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 88.49 |
| 239 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 91.67 |
| 240 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 94.84 |
| 241 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 98.02 |
| 242 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 101.19 |
| 243 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 104.37 |
| 244 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 107.54 |
| 245 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 110.72 |
| 246 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 113.89 |
| 247 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 117.07 |
| 248 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 120.24 |
| 249 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 123.42 |
| 250 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 126.59 |
| 251 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 129.77 |
| 252 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 132.94 |
| 253 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 136.12 |
| 254 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 139.29 |
| 255 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 142.47 |
| 256 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 145.64 |
| 257 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 148.82 |
| 258 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 151.99 |
| 259 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 158.34 |
| 260 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 164.69 |
| 261 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 171.04 |
| 262 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 177.39 |
| 263 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 183.74 |
| 264 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 190.09 |
| 265 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 196.44 |
| 266 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 202.79 |
| 267 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 209.14 |
| 268 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 215.49 |
| 269 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 221.84 |
| 270 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 228.19 |
| 271 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 234.54 |
| 272 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 240.89 |
| 273 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 247.24 |
| 274 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 253.59 |
| 275 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 266.29 |
| 276 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 278.99 |
| 277 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 291.69 |
| 278 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 304.39 |
| 279 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 329.79 |
| 280 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 355.19 |
| 281 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 380.59 |
| 282 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 405.26 |
| 283 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 430.66 |
| 284 | O形圈-AS568 | 3.53±0.10 | 456.06 |
| 309 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 10.46 |
| 310 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 12.06 |
| 311 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 13.64 |
| 312 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 15.24 |
| 313 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 16.81 |
| 314 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 18.42 |
| 315 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 19.99 |
| 316 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 21.59 |
| 317 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 23.16 |
| 318 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 24.76 |
| 319 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 26.34 |
| 320 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 27.94 |
| 321 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 29.51 |
| 322 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 31.12 |
| 323 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 32.69 |
| 324 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 34.29 |
| 325 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 37.46 |
| 326 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 40.64 |
| 327 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 43.82 |
| 328 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 46.99 |
| 329 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 50.16 |
| 330 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 53.34 |
| 331 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 56.52 |
| 332 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 59.69 |
| 333 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 62.89 |
| 334 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 66.04 |
| 335 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 69.22 |
| 336 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 72.39 |
| 337 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 75.56 |
| 338 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 78.74 |
| 339 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 81.92 |
| 340 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 85.09 |
| 341 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 88.26 |
| 342 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 91.44 |
| 343 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 94.62 |
| 344 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 97.79 |
| 345 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 100.96 |
| 346 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 104.14 |
| 347 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 107.32 |
| 348 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 110.49 |
| 349 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 113.66 |
| 350 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 116.84 |
| 351 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 120.02 |
| 352 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 123.19 |
| 353 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 126.36 |
| 354 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 129.54 |
| 355 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 132.72 |
| 356 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 135.89 |
| 357 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 139.07 |
| 358 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 142.24 |
| 359 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 145.42 |
| 360 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 148.59 |
| 361 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 151.77 |
| 362 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 158.12 |
| 363 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 164.47 |
| 364 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 170.82 |
| 365 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 177.17 |
| 366 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 183.52 |
| 367 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 189.86 |
| 368 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 196.22 |
| 369 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 202.57 |
| 370 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 208.92 |
| 371 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 215.27 |
| 372 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 221.62 |
| 373 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 227.97 |
| 374 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 234.32 |
| 375 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 240.67 |
| 376 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 247.02 |
| 377 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 253.37 |
| 378 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 266.07 |
| 379 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 278.77 |
| 380 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 291.47 |
| 381 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 304.17 |
| 382 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 329.57 |
| 383 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 354.95 |
| 384 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 380.37 |
| 385 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 405.26 |
| 386 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 430.66 |
| 387 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 456.5 |
| 388 | O形圈-AS568 | 5.33±0.12 | 481.46 |
| 425 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 113.66 |
| 426 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 116.84 |
| 427 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 120.02 |
| 428 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 123.19 |
| 429 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 126.36 |
| 430 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 129.54 |
| 431 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 132.72 |
| 432 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 135.89 |
| 433 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 139.06 |
| 434 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 142.24 |
| 435 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 145.42 |
| 436 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 148.59 |
| 437 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 151.76 |
| 438 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 158.12 |
| 439 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 164.46 |
| 440 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 170.82 |
| 441 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 177.16 |
| 442 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 183.52 |
| 443 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 189.86 |
| 444 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 196.22 |
| 445 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 202.56 |
| 446 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 215.26 |
| 447 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 227.96 |
| 448 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 240.66 |
| 449 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 253.36 |
| 450 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 266.06 |
| 451 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 278.76 |
| 452 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 291.46 |
| 453 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 304.16 |
| 454 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 316.86 |
| 455 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 329.56 |
| 456 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 342.26 |
| 457 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 354.96 |
| 458 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 367.66 |
| 459 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 380.36 |
| 460 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 393.06 |
| 461 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 405.26 |
| 462 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 417.96 |
| 463 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 430.66 |
| 464 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 443.36 |
| 465 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 456.06 |
| 466 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 468.76 |
| 467 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 481.46 |
| 468 | O形圈-AS568 | 6.98±0.15 | 494.16 |
| 901 | O形圈-AS568 | 1.42±0.07 | 4.70 |
| 902 | O形圈-AS568 | 1.63±0.07 | 6.07 |
| 903 | O形圈-AS568 | 1.63±0.07 | 7.64 |
| 904 | O形圈-AS568 | 1.83±0.07 | 8.92 |
| 905 | O形圈-AS568 | 1.83±0.07 | 10.52 |
| 906 | O形圈-AS568 | 1.98±0.07 | 11.89 |
| 907 | O形圈-AS568 | 2.08±0.07 | 13.46 |
| 908 | O形圈-AS568 | 2.21±0.07 | 16.36 |
| 909 | O形圈-AS568 | 2.46±0.07 | 17.93 |
| 910 | O形圈-AS568 | 2.46±0.07 | 19.18 |
| 911 | O形圈-AS568 | 2.95±0.10 | 21.92 |
| 912 | O形圈-AS568 | 2.95±0.10 | 23.47 |
| 913 | O形圈-AS568 | 2.95±0.10 | 25.04 |
| 914 | O形圈-AS568 | 2.95±0.10 | 26.59 |
| 916 | O形圈-AS568 | 2.95±0.10 | 29.74 |
| 918 | O形圈-AS568 | 2.95±0.10 | 34.42 |
| 920 | O形圈-AS568 | 3.00±0.10 | 37.46 |
| 924 | O形圈-AS568 | 3.00±0.10 | 43.69 |
| 928 | O形圈-AS568 | 3.00±0.10 | 53.09 |
| 932 | O形圈-AS568 | 3.00±0.10 | 59.36 |


